| 1. | 01.11.-07.11.1925 | 5. | Chicago | Croley | ||
| 2. | 29.11.-05.12.1925 | 10. | New York | Croley | ||
| 3. | 08.02.-14.02.1926 | XX | Chicago | Grimm, Willy | ausgefallen | |
| 4. | 05.03.-11.03.1926 | 5. | New York | Grimm, Willy | ||
| 5. | 09.10.-15.10.1926 | 4. | Boston | Grimm, Willy | ||
| 6. | 27.10.-01.11.1926 | 2. | Chicago | Beckman | ||
| 7. | 05.12.-11.12.1926 | 3. | New York | Stockholm | ||
| 8. | 06.03.-12.03.1927 | 4. | New York | Stockholm | ||
| 9. | Maerz 1927 | 2. | Chicago | Spencer, Fred | ||
| 10. | 22.10.-29.10.1927 | 5. | Chicago | Beckman | ||
| 11. | 04.12.-10.12.1927 | 1. | New York | Spencer, Fred | ||
| 12. | 07.01.-13.01.1928 | XX | Chicago | Mac Namara | ausgefallen | |
| 13. | 05.03.-11.03.1928 | 5. | New York | Mac Namara | ||
| 14. | 09.04.-15.04.1928 | XX | Paris | Mac Namara | ausgefallen | |
| 15. | 29.10.-04.11.1928 | 4. | Chicago | Coburn | ||
| 16. | 12.01.-18.01.1929 | 2. | New York | Walthour, B.jr. | ||
| 17. | 04.03.-10.03.1929 | 4. | New York | Walker, Cecil | ||
| 18. | 17.03.-23.03.1929 | 10. | Chicago | Stockholm | ||
| 19. | 08.11.-14.11.1929 | 5. | Chicago | Walthour, Jim | ||
| 20. | 01.12.-07.12.1929 | 8. | New York | Beckman | ||
| 21. | 09.02.-15.02.1930 | 3. | Chicago | Spencer, Fred | ||
| 22. | 03.03.-09.03.1930 | 7. | New York | Mac Namara | ||
| 23. | 30.11.-05.12.1930 | XX | New York | Walthour, Jim | ausgefallen | |
| 24. | 10.02.-15.02.1931 | 3. | Chicago | Mac Namara | ||
| 25. | 01.03.-06.03.1931 | 4. | New York | Debaets, Gerard | ||
| 26. | 30.11.-05.12.1931 | XX | New York | Beckman | ausgefallen | |
| 27. | 07.03.-13.03.1932 | 7. | Philadelphia | Beckman | ||
| 28. | 28.11.-03.12.1932 | 7. | New York | Crossley | ||
| 29. | 11.12.-17.12.1932 | 6. | Philadelphia | Croley | ||
| 30. | 20.01.-26.01.1933 | 3. | Cleveland | Lands | ||
| 31. | 08.02.-14.02.1933 | 2. | Saint Louis | Shaller | ||
| 32. | 27.02.-05.03.1933 | XX | New York | Spencer, Fred | ausgefallen | |
| 33. | April 1933 | 3. | Boston | Duelberg | ||
| 34. | 16.10.-22.10.1933 | -- | Boston | Walthour, Bob | gestartet? | |
| 35. | 30.10.-06.11.1933 | 7. | Chicago | Mac Namara | ||
| 36. | 06.11.-12.11.1933 | 4. | Minneapolis | Beckman | ||
| 37. | 06.12.-12.12.1933 | 3. | Cleveland | Crossley | ||
| 38. | Dezember 1933 | 10. | New York | Mac Namara | ||
| 39. | 22.01.-27.01.1934 | 3. | Buffalo | Spencer, Fred | ||
| 40. | 25.02.-02.03.1934 | 7. | New York | Walthour, Jim | ||
| 41. | 13.03.-19.03.1934 | XX | Chicago | Audy | ausgefallen | |
| 42. | 06.04.-12.04.1934 | XX | Cleveland | Debaets, Gerard | ausgefallen | |
| 43. | 06.05.-11.05.1934 | 2. | Toronto | Bartell | ||
| 44. | 13.05.-19.05.1934 | 1. | San Francisco | Shaller | ||
| 45. | Juni 1934 | 2. | Los Angeles | Yates | ||
| 46. | 13.07.-21.07.1934 | 3. | London | Ottevaire | ||
| 47. | 23.09.-30.09.1934 | 9. | Pittsburgh | Bartell | ||
| 48. | 15.10.-21.10.1934 | 1. | Montreal | Muller, Ernst | ||
| 49. | 29.10.-03.11.1934 | 5. | Toronto | Bartell | Crossley | |
| 50. | 08.11.-14.11.1934 | 3. | Cleveland | Walthour, Jim | Zaech | |
| 51. | 18.11.-24.11.1934 | 3. | Milwaukee | Beckman | Defilippo | |
| 52. | 02.12.-08.12.1934 | 4. | Minneapolis | Miethe | Muller, Ernst | |
| 53. | 08.01.-14.01.1935 | -- | Kansas City | Crossley | gestartet? | |
| 54. | 31.01.-06.02.1935 | -- | Louisville | Seifert | gestartet? | |
| 55. | Maerz 1935 | -- | Los Angeles | Bartell | gestartet? | |
| 56. | 07.04.-13.04.1935 | 1. | Pittsburgh | Crossley | Walthour, Jim | |
| 57. | 30.04.-05.05.1935 | XX | Montreal | Bartell | ausgefallen | |
| 58. | 07.05.-13.05.1935 | -- | Toronto | Bartell | gestartet? | |
| 59. | 24.05.-30.05.1935 | -- | San Francisco | Nauwens | Mac Namara | gestartet? |
| 60. | 12.09.-18.09.1935 | 7. | Minneapolis | Walthour, Jim | ||
| 61. | 22.09.-28.09.1935 | 5. | Toronto | Hurley | ||
| 62. | 14.10.-20.10.1935 | 4. | Montreal | Peden, William | ||
| 63. | 28.10.-03.11.1935 | 2. | Pittsburgh | Crossley | ||
| 64. | 19.11.-25.11.1935 | 1. | Saint Louis | Carpus | ||
| 65. | 02.12.-08.12.1935 | XX | New York | Spencer, Fred | ausgefallen | |
| 66. | 13.12.-19.12.1935 | 5. | Buffalo | Debaets, Gerard | ||
| 67. | 23.02.-29.02.1936 | XX | New York | Yates | ausgefallen | |
| 68. | 16.03.-21.03.1936 | 7. | Chicago | Hill, Norman | ||
| 69. | 13.04.-19.04.1936 | 7. | Montreal | Peden, William | ||
| 70. | 27.04.-03.05.1936 | 1. | Toronto | Walthour, Jim | ||
| 71. | 09.11.-14.11.1936 | XX | Chicago | Wissel | ausgefallen | |
| 72. | 29.11.-05.12.1936 | XX | New York | Miller | ausgefallen | |
| 73. | 11.01.-17.01.1937 | 3. | Cleveland | Ottevaire | ||
| 74. | 22.01.-28.01.1937 | 2. | Milwaukee | Ottevaire | ||
| 75. | 02.02.-08.02.1937 | 3. | Saint Louis | Ottevaire | ||
| 76. | 15.02.-20.02.1937 | 2. | Indianapolis | Ottevaire | ||
| 77. | 17.03.-23.03.1937 | 1. | Kansas City | Ottevaire | ||
| 78. | 15.04.-21.04.1937 | 6. | Louisville | Keating | ||
| 79. | 25.04.-01.05.1937 | -- | Philadelphia | O`Brien | gestartet? |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|